2021
U17 juniorijoukkueen pelaajaluettelo 2021
Julkaistaan myöhemmin
U17 juniorijoukkueen valmennus 2021
2020
U17 juniorijoukkueen pelaajaluettelo 2020
Julkaistaan myöhemmin
U17 juniorijoukkueen valmennus 2020
Rooli | Nimi | |
---|---|---|
Päävalmentaja | Juha-Matti Jokinen | |
Apuvalmentaja | Mika Lehtiö | |
Apuvalmentaja | Antti Silvola | |
Apuvalmentaja | Iikka Nyman | |
Apuvalmentaja | Teemu Saarinen | |
Apuvalmentaja | Aku Kattainen | |
Joukkueenjohtaja | Kari Heikkinen | U17juniorit@hmltigers.fi |
Huolto | Tero Hartikainen |
2019
U17 juniorijoukkueen pelaajaluettelo 2019
# | Pelipaikka | Etunimi | Sukunimi | Synt. vuosi | cm | kg | Ed. joukkue | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | QB,DB | Jaakko | Jokinen | 2003 | ||||
9 | WR,DB | Tommi | Lind | 2003 | ||||
16 | WR,DB | Otto | Rantanen | 2003 | ||||
62 | OL,DL | Kalle | Soininen | 2003 | ||||
54 | OL,DL | Eetu | Tarkkala | 2003 | ||||
11 | WR,DB | Aatu | Veikkola | 2003 | ||||
21 | RB,LB | Veeti | Väätäinen | 2003 | ||||
52 | OL,LB | Akusti | Saarinen | 2004 | MyLine | |||
66 | OL,DL | Tuukka | Raudus | 2004 | ||||
26 | RB,LB | Janne | Pulkkinen | 2005 | ||||
24 | WR,DB | Aleksi | Kokkonen | 2004 | ||||
25 | WR,DB | Eemeli | Siren | 2004 | ||||
27 | WR,DB | Rasmus | Hartikainen | 2005 | Eläinhoitola Hepuli | |||
3 | LB,QB | Matias | Lehtiö | 2005 |
U17 juniorijoukkueen valmennus 2019
Rooli | Nimi | |
---|---|---|
Päävalmentaja | Juha-Matti Jokinen | |
Apuvalmentaja | Mika Lehtiö | |
Apuvalmentaja | Antti Silvola | |
Apuvalmentaja | Iikka Nyman | |
Apuvalmentaja | Teemu Saarinen | |
Apuvalmentaja | Aku Kattainen | |
Joukkueenjohtaja | Vilma Väätäinen | |
Huolto | Tero Hartikainen |