2020
U17 – Otteluohjelma 2020
Alustava otteluohjelma, joka vahvistettaan kevään aikana. Otteluajankohtiin voi tulla muutoksia.
VIIKKO | KIERROS | PÄIVÄ | PVM | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS | KENTTÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | LA | 18.7. | Porvoo Butchers | vs | Hämeenlinna Tigers | 44-34 (22-34) | Porvoon Myllymäen kenttä | |
Kierros 2 | LA | 25.7. | Hämeenlinna Tigers | vs | Espoo Devils | Pullerin tekonurmi | ||
Kierros 5 | LA | 8.8. | Turku Trojans | vs | Hämeenlinna Tigers | Turun Pansion kisapuisto | ||
Kierros 5 | SU | 6.9. | Hämeenlinna Tigers | vs | Sipoo Bulldogs | Pullerin tekonurmi | ||
35 | Välierät | SU | 30.8. | Runkosarjan 1 | vs | Runkosarjan 4. | N/A | |
35 | Välierät | 30.8. | Runkosarjan 2 | vs | Runkosarjan 3. | N/A | ||
36 | Finaali | SU | 6.9. | Välierä 1 voittaja | vs | Välierä 2 voittaja |
2019
U17 – Otteluohjelma 2019
Viikko | Kierros | Päivämäärä | Koti- joukkue | Vieras- joukkue | Kenttä | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | KIERROS 1 | Pe 28.6. klo 19:00 | HÄMEENLINNA TIGERS | vs | KOUVOLA INDIANS | Pulleri Tekonurmi, Hämeenlinna |
27 | KIERROS 2 | La 6.7. klo 12:00 | HÄMEENLINNA TIGERS | vs | TURKU TROJANS | Pulleri Tekonurmi, Hämeenlinna |
28 | KIERROS 3 | La 13.7. klo 12:00 | KUOPIO STEELERS | vs | HÄMEENLINNA TIGERS | Rauhalahden nurmikenttä, Kuopio |
29 | KIERROS 4 | La 20.7. - SU 20.7. | LEPO | vs | LEPO | |
32 | KIERROS 5 | Pe 9.8. klo 19:00 | SIPOO BULLDOGS | vs | HÄMEENLINNA TIGERS | Söderkullan tekonurmi, Sipoo |
34 | VÄLIERÄ | SU 18.8. klo 14:00 | vs | |||
36 | FINAALI | LA 31.8. klo 14:00 | va |
U17 – Sarjataulukko 2019
Sarjataulukko tähän