2022
Miesten joukkueen pelaajaluettelo 2022
# | pelipaikka | etunimi | sukunimi | synt vuosi | cm | kg | Edellinen joukkue | Kummisponsori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DB | Aku | Kattainen | 1994 | 176 | 85 | Hämeenlinna Tigers | |
3 | RB | Mika | Kulmala | 1990 | 179 | 80 | Hämeenlinna Tigers | |
12 | QB | Jaakko | Jokinen | 2003 | 175 | 66 | Hämeenlinna Tigers | |
14 | LB | Matias | Lehtiö | 2005 | 185 | 80 | Hämeenlinna Tigers | |
17 | DB | Eero | Saarinen | 1998 | 183 | 86 | Helsinki Wolverines | |
23 | DB | Kasperi | Salo | 2002 | 176 | 70 | Hämeenlinna Tigers | |
26 | LB | Pyry | Kanerva | 2003 | 183 | 105 | Hämeenlinna Tigers | |
28 | DB | Lauri | Lyly | 1996 | 185 | 77 | Hämeenlinna Tigers | Parolan Rottinki Oy |
31 | DB | Valto | Laurinolli | 2002 | 180 | 72 | Hämeenlinna Tigers | |
47 | LB | Daniel | Roth | 2002 | 177 | 78 | Hämeenlinna Tigers | |
54 | OL | Eetu | Tarkkala | 2003 | 193 | 115 | Hämeenlinna Tigers | |
60 | OL | Akusti | Saarinen | 2004 | 190 | 97 | Hämeenlinna Tigers | |
63 | DL | Niko-Veikko | Leppänen | 1979 | N/A | N/A | Hämeenlinna Tigers | |
71 | OL | Samuel | Sarakangas | 2003 | 186 | 98 | Hämeenlinna Tigers | |
OL | Juti | Pelkonen | N/A | N/A | N/A | |||
OL | Toni | Tarkkala | N/A | N/A | N/A | |||
80 | LB | Kalle | Eklund | 2006 | N/A | N/A | ||
81 | WR | Sinh | Thu | 1981 | N/A | N/A | Hämeenlinna Tigers | |
85 | WR | Joonas | Isokääntä | 1996 | 192 | 94 | Hämeenlinna Tigers | |
86 | WR | Joonas | Alakoski | 1994 | 183 | 83 | Hämeenlinna Tigers | |
92 | DL | Kim | Lindfors | 1992 | 185 | 110 | Hämeenlinna Tigers | |
DL | Aku | Mäkilä | 1987 | N/A | N/A | |||
LB | Markus | Rabin | N/A | N/A | N/A | Joensuu Wolves | ||
LB | Santeri | Hiltunen | N/A | N/A | N/A | |||
WR | Aleksi | Kokkonen | 2004 | N/A | N/A | |||
RB | Anssi | Väisänen | N/A | N/A | N/A | Hämeenlinna Tigers | ||
LB | Veeti | Kallio | 2002 | 184 | 102 | Seinäjoki Crocodiles | ||
WR | Noel | Törmänen | N/A | N/A | N/A | |||
WR | Marius | Mäkiaho | N/A | N/A | N/A |
Miesten joukkueen valmennus 2022
Päävalmentaja | Antti | Martikka |
---|---|---|
Apuvalmentaja (OC) | Iikka | Nyman |
Apuvalmentaja (DC) | Juha-Matti | Jokinen |
Apuvalmentaja | Teemu | Saarinen |
Apuvalmentaja | Jarmo | Haavisto |
Apuvalmentaja | Antti | Silvola |
Apuvalmentaja | Mika | Lehtiö |
Apuvalmentaja | Jessi | Maunula |
Joukkueenjohtaja | Aku | Kattainen |
2021
Miesten joukkueen pelaajaluettelo 2021
# | pelipaikka | etunimi | sukunimi | synt vuosi | cm | kg | Edellinen joukkue | Kummisponsori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DB | Aku | Kattainen | 1994 | 176 | 85 | Hämeenlinna Tigers | |
3 | RB | Mika | Kulmala | 1990 | 179 | 80 | Hämeenlinna Tigers | |
5 | WR | Mikko | Isokääntä | 1994 | 186 | 92 | Hämeenlinna Tigers | |
11 | WR | Joonas | Koskelainen | 2002 | 187 | 76 | Hämeenlinna Tigers | |
12 | QB | Jaakko | Jokinen | 2003 | 170 | 66 | Hämeenlinna Tigers | |
14 | LB | Matias | Lehtiö | 2005 | 185 | 80 | Hämeenlinna Tigers | |
15 | QB | Samuli | Töyry | 2000 | 175 | 82 | Hämeenlinna Tigers | |
17 | DB | Eero | Saarinen | 1998 | 183 | 86 | Helsinki Wolverines | |
23 | DB | Kasperi | Salo | 2002 | 176 | 70 | Hämeenlinna Tigers | |
26 | LB | Pyry | Kanerva | 2003 | 183 | 105 | Hyvinkää Falcons | |
28 | DB | Lauri | Lyly | 1996 | 185 | 77 | Hämeenlinna Tigers | Parolan Rottinki Oy |
31 | DB | Valto | Laurinolli | 2002 | 180 | 72 | Hämeenlinna Tigers | |
34 | RB | Jaakko | Salminen | 2000 | N/A | N/A | Hämeenlinna Tigers | |
47 | LB | Daniel | Roth | 2002 | 177 | 78 | Hämeenlinna Tigers | |
54 | OL | Eetu | Tarkkala | 2003 | 193 | 115 | Hämeenlinna Tigers | |
60 | OL | Akusti | Saarinen | 2004 | 190 | 97 | Hämeenlinna Tigers | |
63 | DL | Niko-Veikko | Leppänen | 1979 | N/A | N/A | Hämeenlinna Tigers | |
69 | OL | Miklas | Kulmala | 1982 | 175 | 104 | Hämeenlinna Tigers | |
71 | OL | Samuel | Sarakangas | 2003 | 186 | 98 | Hämeenlinna Tigers | |
77 | DL | Sami | Vihma | 1997 | 194 | 115 | Hämeenlinna Tigers | HPV-Invest Oy |
81 | WR | Sinh | Thu | 1981 | N/A | N/A | Kotka Eagles | |
83 | WR | Tomi | Lehtinen | 2000 | 178 | 86 | Hämeenlinna Tigers | |
85 | WR | Joonas | Isokääntä | 1996 | 192 | 94 | Hämeenlinna Tigers | |
86 | WR | Joonas | Alakoski | 1994 | 183 | 83 | Hämeenlinna Tigers | |
88 | LB | Kirill | Saukkonen | 2002 | 179 | 85 | Hämeenlinna Tigers | |
92 | DL | Kim | Lindfors | 1992 | 185 | 110 | Hämeenlinna Tigers | |
96 | DL | Janne | Pulkkinen | 2005 | 178 | 103 | Hämeenlinna Tigers | LähiTapiola, Loimi-Häme |
99 | DL | Ville | Koivikko | 1991 | 190 | 105 | Tampere Saints |
Miesten joukkueen valmennus 2021
Päävalmentaja | Antti | Martikka |
---|---|---|
Apuvalmentaja (OC) | Iikka | Nyman |
Apuvalmentaja (DC) | Juha-Matti | Jokinen |
Apuvalmentaja | Teemu | Saarinen |
Apuvalmentaja | Jarmo | Haavisto |
Apuvalmentaja | Antti | Silvola |
Apuvalmentaja | Mika | Lehtiö |
Apuvalmentaja | Jessi | Maunula |
Joukkueenjohtaja | Aku | Kattainen |
Huoltaja | Teemu | Pulkkinen |
2020
Miesten joukkueen pelaajaluettelo 2020
# | pelipaikka | etunimi | sukunimi | synt vuosi | cm | kg | Edellinen joukkue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DB | Aku | Kattainen | 1994 | 175 | 85 | Helsinki Wolverines |
3 | RB | Mika | Kulmala | 1990 | 179 | 80 | Kotka Eagles |
5 | WR | Mikko | Isokääntä | 1994 | 185 | 96 | Helsinki Wolverines |
8 | QB | Jaakko | Jokinen | 2003 | 170 | 66 | Hämeenlinna Tigers |
11 | WR | Joonas | Koskelainen | 2002 | 187 | 75 | Hämeenlinna Tigers |
22 | DB | Joona | Suontausta | 1994 | 183 | 80 | |
23 | DB | Kasperi | Salo | 2002 | 176 | 69 | Hämeenlinna Tigers |
28 | DB | Lauri | Lyly | 1996 | 184 | 77 | Hämeenlinna Tigers |
31 | WR | Valto | Laurinolli | 2002 | 179 | 70 | |
32 | RB | Anssi | Väisänen | 1986 | 175 | 88 | Hyvinkää Falcons |
47 | LB | Daniel | Roth | 2002 | 176 | 85 | |
62 | OL | Eetu | Tarkkala | 2003 | 193 | 113 | Hämeenlinna Tigers |
64 | OL | Samuel | Sarakangas | 2003 | 186 | 98 | |
66 | OL | Niro | Åhman | 1986 | 198 | 145 | Nokia GhostHunters |
70 | OL | Akusti | Saarinen | 2004 | Hämeenlinna Tigers | ||
74 | OL | Jarkko | Lumisalmi | 1989 | 185 | Hämeenlinna Tigers | |
75 | OL | Sami | Vihma | 1997 | 194 | 105 | Hämeenlinna Huskies |
85 | WR | Joonas | Isokääntä | 1996 | 192 | 93 | Hämeenlinna Tigers |
86 | WR | Joonas | Alakoski | 1994 | 183 | 81 | Hyvinkää Falcons |
88 | LB | Kirill | Saukkonen | 2002 | 178 | 85 | |
92 | OL | Kim | Lindfors | 1992 | 183 | 110 | Hämeenlinna Tigers |
94 | OL | Miklas | Kulmala | 1982 | 175 | 115 | Helsinki 69ers |
97 | DL | Santeri | Alijärvi | 1992 | 185 | 100 | Helsinki Wolverines |
34 | RB | Jaakko | Salminen | 2000 | Helsinki Wolverines | ||
QB | Samuli | Töyry | 2000 | Helsinki Wolverines | |||
39 | DL | Janne | Pulkkinen | 2005 | 178 | 102 | Hämeenlinna Tigers |
14 | LB | Matias | Lehtiö | 2005 | 185 | 80 | Hämeenlinna Tigers |
Miesten joukkueen valmennus 2020
Päävalmentaja | Aku | Kattainen |
---|---|---|
Apuvalmentaja | Juha-Matti | Jokinen |
Apuvalmentaja | Teemu | Saarinen |
Apuvalmentaja | Jarmo | Haavisto |
Apuvalmentaja | Antti | Silvola |
Apuvalmentaja | Iikka | Nyman |
Apuvalmentaja | Mika | Lehtiö |
Huoltaja | Teemu | Pulkkinen |
Joukkueenjohtaja | Aku | Kattainen |