2021
Naisten edustusjoukkueen pelaajaluettelo 2021
# | pelipaikka | Etunimi | Sukunimi | Ed joukkue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | QB/WR | Laura | Salonen | Hämeenlinna Tigers | |||||||||||
8 | WR/DB | Heidi | Kuusinen | ||||||||||||
27 | DB/WR | Tuuli | Aho | Tampere Saints | |||||||||||
32 | DB/WR | Emilie | Arkko | Hämeenlinna Tigers | |||||||||||
33 | WR/LB | Henna | Tuhkanen | ||||||||||||
53 | OL/DL | Kati | Hämäläinen | Hämeenlinna Tigers | |||||||||||
55 | OL/DL | Jutta | Sarakangas | Rookie | |||||||||||
60 | OL/DL | Johanna | Vainio | Hämeenlinna Tigers | |||||||||||
61 | OL/DL | Heli | Rapatti | ||||||||||||
63 | OL/DL | Annukka | Ylivarvi | Hämeenlinna Tigers | |||||||||||
75 | OL/DL | Heidi | Salo | Hyvinkää Falcons | |||||||||||
76 | OL/DL | Katja | Sulanko | Hyvinkää Falcons | |||||||||||
80 | WR/QB | Claudia | Turkki | Hämeenlinna Tigers | |||||||||||
86 | LB/QB | Sara | Pyhähuhta | Hämeenlinna Tigers | |||||||||||
92 | WR/DL | Merle | Ziemann | Hämeenlinna Tigers |
Naisten edustusjoukkueen valmennus 2021
Etunimi | Sukunimi | ||
---|---|---|---|
Päävalmentaja | Peter | Arkko | |
Valmentaja | Teemu | Tiilikainen | |
Valmentaja | Jan | Pelkonen | |
Valmentaja | Niko-Veikko | Leppänen | |
Huoltaja | Alina | Poutiainen | |
Huoltaja | Kiiki | Uusikivi | |
Jojo/EA | Minna | Arkko |
2020
Naisten edustusjoukkueen pelaajaluettelo 2020
# | Peli- paikka | Sukunimi | Etunimi |
---|---|---|---|
1 | QB | Pelkonen | Jenni |
2 | WR | Salonen | Laura |
8 | DB | Nurminen | Melina |
9 | QB/LB | Lehtiniemi | Kristiina |
31 | RB | Peltonen | Emilia |
33 | WR/DB | Tuhkanen | Henna |
46 | RB/LB | Perälä | Siru |
53 | OL | Hämäläinen | Kati |
60 | OL/DL | Vainio | Johanna |
63 | OL/DL | Ylivarvi | Annukka |
64 | OL/DL, LB | Tikkanen | Tiia |
66 | OL/DL | Ripatti | Julia |
67 | OL | Lahti-Laurila | Jenni |
70 | OL/DL | Röyttä | Mirja |
75 | OL/DL | Salo | Heidi |
76 | OL/DL | Sulanko | Katja |
84 | WR/DB | Syrenius-Koivisto | Jenni |
87 | WR/DB | Sillanpää | Maria |
88 | RB | Lilja | Sini |
89 | RB | Pyykönen | Eva |
90 | DL | Mentula | Sarianne |
92 | WR/DL | Ziemann | Merle |
94 | WR/DB | Utter | Tanja |
95 | RB | Friman-Piela | Ulla |
2019
Naisten edustusjoukkueen pelaajaluettelo 2019
# | Peli- paikka | Sukunimi | Etunimi | Edellinen joukkue | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|---|
32 | RB, WR/DB | Arkko | Emilie | Helsinki Roosters | |
66 | OL/DL | Granholm | Kristiina | Hyvinkää Falcons | |
34 | WR/DB | Huopola | Suvi- Tuuli | Hyvinkää Falcons | |
55 | OL/DL | Karvonen | Tiia | ||
27 | RB/LB | Koskela | Anna | Hyvinkää Falcons | |
65 | OL/DL | Lehtelä | Jenni | ||
9 | QB/LB | Lehtiniemi | Kristiina | Hyvinkää Falcons | |
28 | WR/DB | Lehtiö | Vilma | ||
95 | Martikainen | Tytti | Tampere Saints | ||
83 | QB, WR/DB | Maunula | Jessi | JEFU Store | |
90 | RB/DL | Mentula | Sarianne | ||
33 | RB/LB | Määttä | Mari | ||
8 | Nurminen | Melina | Tampere Saints | ||
46 | RB/LB | Perälä | Siru | Tampere Saints | |
19 | RB/LB | Rantio | Mari | ||
70 | OL/DL | Röyttä | Mirja | Tampere Saints | |
88 | WR/LB | Salmu | Päivi | Tampere Saints | |
64 | OL/DL, LB | Tikkanen | Tiia | Hyvinkää Falcons | |
83 | WR/DB | Turkki | Claudia | Tampere Saints | |
45 | WR, RB/LB | Turunen | Julia | Helsinki Roosters | |
94 | WR/DB | Utter | Tanja | ||
91 | WR/LB | Uusikivi | Kiiki | ||
60 | OL/DL | Vainio | Johanna | Tampere Saints | |
63 | OL/DL | Ylivarvi | Annukka | Hyvinkää Falcons | |
71 | OL/DL | Ziemann | Merle | Helsinki Roosters |
Naisten edustusjoukkueen valmennus 2019
Rooli | Nimi | |
---|---|---|
Päävalmentaja | Antti Martikka | |
Apuvalmentaja DL | Merle Ziemann | |
Apuvalmentaja OL/LB | Aki Pelkonen | |
Apuvalmentaja DB/WR | Peter Arkko | |
Apuvalmentaja RB | Anssi Väisänen | |
Apuvalmentaja QB | Jenni Pelkonen | |
Apuvalmentaja WR | Aleksi Kähönen | |
Apuvalmentaja K | Tomi Jokinen | |
Joukkueenjohtaja | Minna Arkko |