2020
Naisten I-divisioona – Otteluohjelma 2020
VIIKKO | KIERROS | PÄIVÄ | PVM | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | KENTTÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | LA | 26.7. klo 14 | Hämeenlinna Tigers | vs | Wolverines Blue | Meijerin kenttä | |
Kierros 2 | LA | 2.8. klo 23 | Lohja Lionesses | vs | Hämeenlinna Tigers | Harjun nurmikenttä Lohja | |
Kierros 3 | LA | 16.8. klo 14 | Hämeenlinna Tigers | vs | Mikkeli Bouncers | Kaurialan kenttä | |
Kierros 4 | SU | 22.8. klo 1 | Oulu Northern Lights | vs | Hämeenlinna Tigers | Castrenin kenttä Oulu | |
Välierät | Runkosarjan 1 | vs | Runkosarjan 4. | N/A | |||
Välierät | Runkosarjan 2 | vs | Runkosarjan 3. | N/A | |||
Finaali | Välierä 1 voittaja | vs | Välierä 2 voittaja |
2019
Naisten I-divisioona – Otteluohjelma 2019
Hämeenlinna Tigers Women pelaa kaudella 2019 naisten 1.divisioonassa lohkossa 2.Päivämäärä | Kenttä | Kierros | Koti- joukkue | Vieras- joukkue |
|
---|---|---|---|---|---|
11.-12.5 | Kierros 1 | Bye | vs | Bye | |
LA 18.5 kickoff 14:00 | Karhulan keskuskenttä, Urheilukatu 1 Kotka | Kierros 2 | Kotka Eagles | vs | HML Tigers |
SU 26.5 kickoff 17:30 | Kerttulan urheilukenttä, Kerttulantie 31 Raisio | Kierros 3 | Raisio WCP | vs | HML Tigers |
1.-2.6 | Kierros 4 | Bye | vs | Bye | |
SU 9.6 kickoff 18:00 | Meijerin kenttä, Meijerikatu 1 Hämeenlinna | Kierros 5 | HML Tigers | vs | Helsinki Wolverines |
15.-16.6 | Kierros 6 | Bye | vs | Bye | |
SU 30.6 kickoff 15:00 | Meijerin kenttä, Meijerikatu 1 Hämeenlinna | Kierros 7 | HML Tigers | vs | Kotka Eagles |
LA 6.7 kickoff 16:00 | Meijerin kenttä, Meijerikatu 1 Hämeenlinna | Kierros 8 | HML Tigers | vs | Raisio WCP |
12-13.7 | Kierros 9 | Bye | vs | Bye | |
MA 22.7 kickoff 18:00 | Brahen kenttä, Helsinginkatu 25a Helsinki | Kierros 10 | Helsinki Wolverines | vs | HML Tigers |
24.-25.8 | Välierät | vs | |||
7.-8.9 | Finaali | vs |
Naisten – Sarjataulukko 2019
Sarjataulukko löytyy täältä