2025
MIEHET – Otteluohjelma 2025
| PÄIVÄ | PVM | KLO | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | KENTTÄ | TULOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | 14.6.2025 | 16.00 | Bears, Pori | vs | Hämeenlinna Tigers | Pori | W 14-20 (7-20) |
| LA | 5.7.2025 | 14.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Crusaders, Lohja | Hämeenlinna Pullerin kenttä | W 45-6 (19-6) |
| SU | 13.7.2025 | 16.00 | Scorpions, Kokkola | vs | Hämeenlinna Tigers | Kokkola | L 29-6 (21-0) |
| LA | 19.7.2025 | 14.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Nordmen, Rovaniemi | Hämeenlinna Pullerin kenttä | W 20-0 (6-0) |
| LA | 26.7.2025 | 14.00 | Wolves, Joensuu | vs | Hämeenlinna Tigers | Joensuu | W 8-38 (8-20) |
| SU | 3.8.2025 | 14.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Turku Trojans | Hämeenlinna Pullerin kenttä | W 35-0 (21-0) |
| LA | 9.8.2025 | 14:00 | VÄLIERÄOTTELU | vs | Nordmen, Rovaniemi | Hämeenlinna Pullerin kenttä | W 29-28 (15-6) |
| 16.8.2025 | 16:00 | Scorpions, Kokkola | vs | Hämeenlinna Tigers | Kokkola | L 30-28 (6-28) | |
2024
MIEHET – Otteluohjelma 2024
| PÄIVÄ | PVM | KLO | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | KENTTÄ | TULOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 2.6.2024 | 13.00 | Sipoo Bulldogs | vs | Hämeenlinna Tigers | Söderkulla | L 37-6 (24-6) |
| LA | 15.6.2024 | 14.00 | Turku Trojans | vs | Hämeenlinna Tigers | Raisio | W 13-18 (7-3) |
| SU | 30.6.2024 | 17.30 | Wolverines | vs | Hämeenlinna Tigers | Helsinki Ulkovelodromi | L 30-22 (18-8) |
| LA | 6.7.2024 | 16.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Cowboys | Hämeenlinna Pullerin kenttä | L 6-31 (6-10) |
| LA | 20.7.2024 | 16.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Sipoo Bulldogs | Hämeenlinna Pullerin kenttä | L 0-29 (0-7) |
| LA | 10.8.2024 | 14.30 | Hämeenlinna Tigers | vs | Turku Trojans | Hämeenlinna Pullerin kenttä | L 21-28 (14-21) |
2022
MIEHET – Otteluohjelma 2022
| PÄIVÄ | PVM | KLO | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | KENTTÄ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 5.6.2022 | 17.00 | Wolverines Blue | vs | Hämeenlinna Tigers | Helsinki Ulkovelodromi | |
| SU | 12.6.2022 | 12.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Falcons | Hämeenlinna Pullerin kenttä | |
| MA | 20.6.2022 | 18.00 | East City Giants | vs | Hämeenlinna Tigers | Helsinki Myllypuro | |
| LA | 16.7.2022 | 12.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Cowboys | Hämeenlinna Pullerin kenttä | |
| LA | 23.7.2022 | 16.00 | Razorbacks | vs | Hämeenlinna Tigers | Lappeenranta Lauritsalan kenttä | |
| LA | 30.7.2022 | 12.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Trojans | Hämeenlinna Pullerin kenttä |
2021
MIEHET – Otteluohjelma 2021
| PÄIVÄ | PVM | KLO | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | KENTTÄ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | 3.7.2021 | 13.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Turku Trojans | Pullerin kenttä | |
| SU | 11.7.2021 | 14.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | Helsinki Wolwerines Blue | Pullerin kenttä | |
| LA | 24.7.2021 | 14.00 | Tallinna Kings | vs | Hämeenlinna Tigers | Pullerin kenttä | PERUTTU |
| LA | 31.7.2021 | 16.00 | TAFT Vantaa | vs | Hämeenlinna Tigers | Vantaa | |
| PE | 6.8.2021 | 18.30 | Helsinki Wolwerines Blue | vs | Hämeenlinna Tigers | Helsinki | |
| SU | 15.8.2021 | 14.00 | Hämeenlinna Tigers | vs | TAFT Vantaa | Kaurialan kenttä |
Miehet – Sarjataulukko 2021
| Miesten II-divisioona | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohko 3 | |||||||
| TAFT | 3 | 3 | 0 | 118 | 18 | 100 | 6 |
| Tigers | 3 | 2 | 1 | 86 | 43 | 43 | 4 |
| Wolverines Blue | 2 | 0 | 2 | 25 | 62 | -37 | 0 |
| Trojans | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | -52 | 0 |
| Lohko 2 | |||||||
| Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet | |
| Spartans | 3 | 3 | 0 | 130 | 0 | 130 | 6 |
| Falcons | 3 | 1 | 2 | 58 | 65 | -7 | 2 |
| Bouncers | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 2 |
| Panthers | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| Razorbacks | 2 | 0 | 2 | 0 | 106 | -106 | 0 |
| Lohko 1 | |||||||
| Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet | |
| Northern Lights | 5 | 5 | 0 | 158 | 13 | 145 | 10 |
| Jaguars | 3 | 2 | 1 | 61 | 40 | 21 | 4 |
| Steelers Veljmiehet | 3 | 2 | 1 | 52 | 10 | 42 | 4 |
| Goats | 3 | 0 | 3 | 7 | 86 | -79 | 0 |
| Milky City Farmers | 4 | 0 | 4 | 12 | 141 | -129 | 0 |
Ottelut, sarjataulukot ja otteluseurannat: jenkkifutis.fi
